Распродажа
Акции и скидки
Новинки
Плоттеры SILHOUETTE, GRAPHTEC
Автоматические ламинаторы
Широкоформатные сканеры Graphtec
Запасные части для плоттеров Silhouette
Расходники для плоттеров Graphtec
Silhouette Alta™ 3D принтер
Silhouette Cameo
Silhouette Portrait
SILHOUETTE CURIO
SILHOUETTE MINT™
Аксессуары silhouette
Инструменты
Материалы для резки, тиснения и биговки
Ножи Silhouette
Коврики Silhouette
Марзаны Silhouette
Ручки для рисования
Самоклеящаяся пленка
Термотрансфер
Липкий картон
Готовые наборы
Софт и коды для скачивания| Конфигурация | Рулонный плоттер |
| Процессор | 32-bit CPU |
| Тип двигателя | Серводвигатель с цифровым управлением |
| Максимальная область рисования и резки (Ш х Д) | 1190 мм х 50 м |
| Допустимая ширина материала | от 594 до 1220 мм |
| Диапазон гарантируемой точности *1 | 1190 мм х 3 м |
| Загружаемый материал | Бумага высокого качества для лекал плотностью от 64 до 250г. Диаметр внутренней втулки рулона бумаги: 7,5 см. Внешний диаметр рулона бумаги: до 200 мм. Максимальный вес рулона бумаги: 20кг. |
| Количество прижимных роликов | 5 |
| Макс. скорость резки | 600 мм/сек |
| Давление при резке | от 0,2 до 4,41 Н (от 20 г до 450 г) 38 шагов |
| Механическое разрешение | 0,005 мм |
| Программное разрешение | GP-GL: 0,1/0,05/0,025/0,01 мм; HP-GLTM : 0,025 мм |
| Повторяемость *1 | Макс. 0,1 мм до 2 м (без учёта расширения и растяжения прорезаемого материала) |
| Мин. размер вырезаемого знака | Примерно 5 мм2 буквенно-цифровых (зависит от подложки и материала) |
| Количество удерживаемых инструментов |
2 инструмента (нож и фломастер) |
| Типы фломастеров | Капиллярные и шариковые |
| Интерфейс | USB2.0 (full speed), RS-232C |
| Буферная память | 2 MB |
| Командные режимы | GP-GL / HP-GLTM emulation (устанавливается в меню) |
| Дисплей | Жидкокристаллический дисплей 16 символов в 1 ряд (240 х 128 точек), 10 языков, включая русский |
| Параметры сети | 100–240 В, 50–60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Условия эксплуатации | Температура: +10... +30°С, влажность: 35%... 75% |
| Гарантированная точность при указанных условиях работы |
Температура: +18... +28°С, влажность: 40%...65% |
| Габариты (ширина, глубина, высота) | 1487*1020*1189 мм |
| Вес | 43 кг |
| Совместимые ОС *2 | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP |
| Производитель | Graphtec (Япония) |