Модель плоттера | FCX4000-50ES | FCX4000-60ES |
---|---|---|
Конструкция | Планшетный режущий плоттер, цифровой сервопривод | |
Способ крепления материала | Электростатический | |
Область резки | 660мм × 488мм | 976мм × 660мм |
Макс.ширина материала (по Y-оси) |
536 мм | 708 мм |
Рулонный материал | N/A | |
Макс.скорость резки | 750мм/с | |
Давление на нож |
Инструмент 1:Макс. 5.88 N (600 гр) Инструмент 2:Макс. 5.88 N (600 гр) |
|
Устанавливаемое давление на нож |
Инструмент 1: в 48 шагов Инструмент 2: в 48 шагов |
|
Мин.размер символов | Приблиз. 10 мм в кв. (в зависимости от шрифта и типа материала) | |
Программное разрешение | GP-GL mode: 0.1/0.05/0.025/0.01 мм, HP-GL™ : 0.025 мм | |
Линейная точность | Макс.0.2% или 0.1мм | |
Перпендикулярность | Макс. 0.3 мм / 430 мм | Макс. 0.4 мм / 610 мм |
Повторяемость | Макс. 0.1 мм (без учета уменьшения материала, в режиме графики/резки)*1 | |
Стандартный интерфейс | USB2.0 / RS-232C / Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX) | |
Буферная память | 2 МБ | |
Командные режимы | GP-GL and HP-GL™ эмуляция (устанавливается в меню или выбирается автоматически) | |
Количество инструментов | 2 инструмента | |
Тип инструментов | Нож (легированная сталь), Перья (водные капиллярные), биговщик | |
Другие функции | ARMS, резка/биговка на обратной стороне, функция копирования ARMS, резка/биговка в несколько подходов,USB оффлайн, штрих-код | |
Параметры сети | 100 до 240 V AC, 50/60 Hz (Автопереключение) | |
Энергопотребление | Макс. 120 VA | |
Рабочие условия | Температура: +10 to +35 °C, Влажность: 35% to 75% RH (без конденсата) | |
Условия гарантирован.точности | Температура: +16 to +32 °C, Влажность: 35% to 70% RH (без конденсата) | |
Габариты [Ш x Д x В] (Приблиз.) |
1089 x 897 x 204 мм |
1405 x 1069 x 204 мм (1405 x 1097 x 895 мм со стендом) |
Вес (Приблиз.) | 29кг | 38кг (со стендом : 55кг) |
Совместимые ОС*2 | Windows 10/8.1/8/7,Mac OS X 10.7 to 10.11 / macOS 10.12 (Sierra) to 10.13 (High Sierra) (Graphtec Studio : 10.6-10.13, Cutting Master 4 10.7-10.13) | |
Поддерживаемое ПО*3 |
Стандартное: Graphtec Pro Studio(Win), Graphtec Studio(Mac), Cutting Master4(Win/Mac) Опция: Graphtec Pro Studio Plus (Win) |
|
Гарантия | 24 месяца |