Распродажа
Акции и скидки
Новинки
Плоттеры SILHOUETTE, GRAPHTEC
Автоматические ламинаторы
Широкоформатные сканеры Graphtec
Запасные части для плоттеров Silhouette
Расходники для плоттеров Graphtec
Silhouette Alta™ 3D принтер
Silhouette Cameo
Silhouette Portrait
SILHOUETTE CURIO
SILHOUETTE MINT™
Аксессуары silhouette
Инструменты
Материалы для резки, тиснения и биговки
Ножи Silhouette
Коврики Silhouette
Марзаны Silhouette
Ручки для рисования
Самоклеящаяся пленка
Термотрансфер
Липкий картон
Готовые наборы
Софт и коды для скачивания| Модель | FCX2000-60VC | FCX2000-120VC | FCX2000-180VC | FCX2000-120ES (*1) |
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | Планшетный плоттер | |||
| Тип двигателей | Серводвигатели с цифровым управлением | |||
| Метод фиксации материала | Вакуумный прижим | Электростатический | ||
| Эффективная область резки | 610мм x 920мм | 1200мм x 920мм | 1800мм x 920мм | 1200мм x 920мм |
| Максимальная ширина материала ( по оси Y) | 950 мм | |||
| Поддержка рулонных материалов | Держатель для поддержки рулонного материала (ручная подача); Максимальная ширина рулона - до 950 мм, вес рулона - до 5 кг | |||
| Максимальная скорость резки | 400 мм/с (от 1 до 40 см/с в 16 шагов), во всех направлениях (оси Х и Y ) | |||
| Сила резки | Инструмент 1: (до 500 г), Инструмент 2: (до 1 кг) | |||
| Установка силы резки | Инструмент 1: с шагом от 1 до 40 Инструмент 2: с шагом от 1 до 40 | |||
| Минимальный размер вырезаемого насквозь символа | ± = 10 мм ² (зависит от размера и типа шрифта и носителя) | |||
| Программное разрешение | Режим GP-GL ™ : 0.1/0.05/0.025/0.01 мм, Режим HP-GL™ : 0.025 мм | |||
| Точность перемещения | 0,1% от пройденного расстояния или 0,1 мм (* 2) | |||
| Перпендикулярность | В пределах макс. 0.5 мм / 900 мм | |||
| Повторяемость | В пределах макс. 0.1 мм (исключая смятый/сжатый материал) (*2) | |||
| Интерфейс подключения | - RS-232C последовательный, - USB2.0 (высокоскоростной, автоматическое распознавание оборудования), - Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) | |||
| Буфер памяти | 2Мб | |||
| Набор команд | GP-GL и HP-GL™ эмуляция (устанавливается в меню или автоматически выбирается при получении данных) | |||
| Количество инструментов | Два инструмента | |||
| Типы инструментов (ножи, ручки) | Режущие ножи (суперсталь), Ручки (на водной основе, на масляной основе), Инструмент для биговки | |||
| Дополнительно | ARMS – Автоматическая система считывания меток,функция копирования задания при работе с ARMS, Биговка, Резка и/или бигование в несколько проходов | |||
| Требование к сети | От 100 до 240 V, переменный ток, 50/60 Гц (автоматическое переключение) | |||
| Потребляемая мощность | макс. 140 VA | |||
| Условия эксплуатации | Температура: от +16 до +32 ºC Влажность : от 35 до 70% RH (без образования конденсата) | |||
| Габаритные размеры [Ш x Г x В] (прибл.) |
1344 x 1409 x 930 мм (включая стенд) | 1934 x 1409 x 930 мм (включая стенд) | 2534 x 1409 x 930 мм (включая стенд) | 1934 x 1409 x 930 мм (включая стенд) |
| Вес (прибл.) | 76 кг (включая стенд) (*3) | 99 кг (включая стенд) (*3) | 116 кг (включая стенд) (*3) | 93 кг (включая стенд) |
| Совместимые ОС (*4) | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Mac OS X 10.7 to 10.11 / macOS 10.12 | |||
| Поддерживаемое ПО (*4) (*5) | Cutting Master 4, Graphtec Pro Studio, Graphtec Studio (для Mac) | |||
| Гарантия | 24 месяца | |||
*1 Доступность не во всех регионах мира. Обратитесь к местному представителю Graphtec.
*2 При работе с материалами производства Graphtec и условиями работы с ними.
*3 Вакуумный насос (воздуходувка) для моделей с пометкой VC не входит в комплект поставки.
*4 Для получения дополнительной информации о совместимости с Windows и Macintosh посетите веб-сайт поставщика оборудования или обратитесь к местному представителю Graphtec.
*5 Используемое программное обеспечение может быть загружено с официального веб-сайта Graphtec.