Распродажа
Акции и скидки
Новинки
Плоттеры SILHOUETTE, GRAPHTEC
Автоматические ламинаторы
Широкоформатные сканеры Graphtec
Запасные части для плоттеров Silhouette
Расходники для плоттеров Graphtec
Silhouette Alta™ 3D принтер
Silhouette Cameo
Silhouette Portrait
SILHOUETTE CURIO
SILHOUETTE MINT™
Аксессуары silhouette
Инструменты
Материалы для резки, тиснения и биговки
Ножи Silhouette
Коврики Silhouette
Марзаны Silhouette
Ручки для рисования
Самоклеящаяся пленка
Термотрансфер
Липкий картон
Готовые наборы
Софт и коды для скачивания| Модель | CE8000-40 | CE8000-60 | CE8000-130 | |
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | Рулонный плоттер | |||
| Тип двигателя | Серводвигатель с цифровым управлением | |||
| Макс. ширина резки (Ш x Д) (*1) | 375 мм × 50 м | 603 мм × 50 м | 1270 мм × 50 м | |
|
Гарантированная точность зоны резки (Ш x Д) (вместе с корзиной) |
355 мм × 2 м |
583 мм × 2 м (583 мм × 5 м) |
1250 мм × 2 м (1250 мм × 5 м) |
|
| Ширина материала | Мин. | 50 мм | 50 мм | 85 мм |
| Макс. | 484 мм | 712 мм | 1372 мм | |
| Допустимая толщина материала для резки | до 1 мм в зависимости от типа, структуры материала и используемых ножей | |||
| Вес рулона материала | 5 кг | 9 кг | 17 кг | |
| Количество прижимных роликов для протяжки материала | 2 | 2 | 3 | |
| Макс. скорость резки | 900 мм/с для установки 45° | 1000 мм/с для установки 45° | ||
| Макс. ускорение | 21.2 м/с2 для установки 45° | 14.1 м/с2 для установки 45° | ||
| Давление на нож | Макс. 4.41N (450 г) | |||
| Минимальное количество символов | Приблиз. 5 мм буквенно-цифровой (варианты зависят от характера шрифтов и материала) | |||
| Механическое разрешение | 0.005 мм | |||
| Программное разрешение | GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01мм HP-GL™ (*2):0.025 мм | |||
| Повторяемость | Макс. 0.1 мм на участке до 2 м (без учета расширения и сжатия материала) | |||
| Количество устанавливаемых инструментов | 1 инструмент | |||
| Тип лезвия | Суперсталь | |||
| Тип ручки | Шариковая ручка на масляной основе, фломастер на водяной основе | |||
| Типы материалов |
Маркировочная пленка толщиной 0,25 мм (ПВХ/флуоресцентная/отражающая) * Светоотражающий лист высокой интенсивности не поддерживается |
|||
| Интерфейс | USB2.0 (Полноскоростной), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (*3) | |||
| Буферная память | 2MB | |||
| Наборы команд |
GP-GL / HP-GL™ (Устанавливается командой или автоопределением) |
|||
| Панель управления | Сенсорная LCD панель (240 × 128 точек) | |||
| Электропитание | 100–120 В переменного тока, 200–240 В переменного тока, 50/60 Гц (автоматическое переключение) | |||
| Потребляемая мощность | Макс. 140 Вт | |||
| Условия эксплуатации | температура 10 - 35 ºC, влажность 35 - 75 % (без конденсата) | |||
| Условия эксплуатации с гарантированной точностью | температура 16 - 32 ºC, 35 - 70 % влажности (без конденсата) | |||
| Габариты (приблиз. Ш x Г x В) со стендом | 677 x 289 x 266 мм | 903 × 582 × 1076 мм | 1644 × 811 × 1076 мм | |
| Вес (приблиз.) со стендом | 11 кг | 21 кг | 40 кг | |
| Стандарты безопасности | Маркировка PSE, UL/cUL, CE | |||
| Стандартное программное обеспечение (*3) | Cutting Master 5, Graphtec Studio 2, Windows Driver | |||
| Гарантия | 24 месяца | |||
*1 Работает с указанными Graphtec режимами резки и материалами. Для длинной резки используется корзина.
*2 HP-GLTM является зарегистрированной торговой маркой компании Hewlett-Packard.
*3 Graphtec не поддерживает программное обеспечение/драйверы, используемые в устаревших операционных системах и больше не поддерживаемых разработчиком ОС.