Распродажа
Акции и скидки
Новинки
Плоттеры SILHOUETTE, GRAPHTEC
Автоматические ламинаторы
Широкоформатные сканеры Graphtec
Запасные части для плоттеров Silhouette
Расходники для плоттеров Graphtec
Silhouette Alta™ 3D принтер
Silhouette Cameo
Silhouette Portrait
SILHOUETTE CURIO
SILHOUETTE MINT™
Аксессуары silhouette
Инструменты
Материалы для резки, тиснения и биговки
Ножи Silhouette
Коврики Silhouette
Марзаны Silhouette
Ручки для рисования
Самоклеящаяся пленка
Термотрансфер
Липкий картон
Готовые наборы
Софт и коды для скачивания| Модель | CE8000-130AP | |
|---|---|---|
| Конфигурация | Рулонный плоттер | |
| Тип двигателя | Серводвигатель с цифровым управлением | |
| Макс. ширина резки (Ш x Д) (*1) | 1220 мм × 50 м | |
|
Гарантированная точность зоны резки (Ш x Д) (вместе с корзиной) |
1200 мм × 3 м | |
| Ширина материала | Мин. | 594 мм |
| Макс. | 1321 мм | |
| Внутренний диаметр рулонного носителя | 7,62 см | |
| Внешний диаметр рулонного носителя | Макс. 200 мм | |
| Количество прижимных роликов для протяжки материала | 4 | |
| Макс. скорость резки | 600 мм/с (во всех направлениях) | |
| Давление на нож |
Держатель инструмента: 4,41 Н (450 г) Держатель ручки: 2,94 Н (300 г) |
|
| Мин. размер шрифта | Приблиз. 5 мм алфавитно-цифровой шрифт Helvetica, средний. (*1) | |
| Механическое разрешение | 0.005 мм | |
| Программное разрешение |
GP-GL:0.1 / 0.05 / 0.025 / 0,01 мм HP-GL™ (*3):0.025 мм |
|
| Повторяемость (*1) | 0.1 мм или менее / в единицах 2 м (указанные условия пленки и резки) | |
| Количество устанавливаемых инструментов | 2 инструмента | |
| Типы ручек | Шариковая ручка на масляной основе, Ручка с пишущим элементом на водной основе | |
| Интерфейс | USB2.0 (Полноскоростной), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet 10 BASE-T/100BASE-TX (Доступно только для модели с проводной локальной сетью) (*4) | |
| Буферная память | 2MB | |
| Наборы команд | GP-GL / HP-GL™ (*3) (Переключение панели управления) | |
| Панель управления | Сенсорная LCD панель (240 × 128 точек) | |
| Электропитание | 100–120 В переменного тока, 200–240 В переменного тока, 50/60 Гц (автоматическое переключение) | |
| Потребляемая мощность | Макс. 140 Вт | |
| Условия эксплуатации | температура 10 - 30 ºC, влажность 35 - 75 % (без конденсата) | |
| Условия эксплуатации с гарантированной точностью | температура 18 - 28 ºC, 40 - 65 % влажности (без конденсата) | |
| Габариты (приблиз. Ш x Г x В) со стендом | 1644 × 1219 × 1076 мм | |
| Вес (приблиз.) со стендом | 45.5 кг | |
| Совместимая ОС (*6) | Windows 11 / 10 | |
| Стандартное программное обеспечение | Cutting Master 5, Graphtec Studio 2, Windows Driver | |
| Гарантия | 24 месяца | |
* Это специализированная модель для высококачественной тонкой бумаги, предназначенной для производства одежды.
*1 Работает с указанными Graphtec условиями резки и носителями.
*2 Ширина монтируемого носителя. Минимальная ширина бумаги с гарантированной точностью — это ширина, когда прижимные ролики размещены на 5 мм внутри обеих сторон носителя. Листовая бумага (обрезанная бумага) не гарантируется.
*3 HP-GL™ является зарегистрированной торговой маркой компании Hewlett-Packard.
*4 Это опция, предоставляемая на заводе.
*5 Стенд и корзина включены в комплектацию.
*6 Graphtec не поддерживает программное обеспечение/драйвер, используемые с операционными системами, которые устарели и больше не поддерживаются разработчиком ОС.