Распродажа
Акции и скидки
Новинки
Плоттеры SILHOUETTE, GRAPHTEC
Автоматические ламинаторы
Широкоформатные сканеры Graphtec
Запасные части для плоттеров Silhouette
Расходники для плоттеров Graphtec
Silhouette Alta™ 3D принтер
Silhouette Cameo
Silhouette Portrait
SILHOUETTE CURIO
SILHOUETTE MINT™
Аксессуары silhouette
Инструменты
Материалы для резки, тиснения и биговки
Ножи Silhouette
Коврики Silhouette
Марзаны Silhouette
Ручки для рисования
Самоклеящаяся пленка
Термотрансфер
Липкий картон
Готовые наборы
Софт и коды для скачивания| Модель | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 |
|---|---|---|---|---|
| Тип подачи материала | Рулонный | |||
| Тип двигателя | Серво двигатель | |||
| Максимальная область резки (Ш x Д) (*1) | 762 мм × 50 м | 1067 мм × 50 м | 1372 мм × 50 м | 1626 мм × 50 м |
| Область резки с гарантированной точностью (*1) | 742 мм × 15 м |
1047мм × 10 м 762мм × 15 м |
1352 мм × 10 м 762 мм × 15 м |
1607 мм × 10 м 762 мм × 15 м |
| Ширина носителя (*2) | Мин. 50 мм | |||
| Макс. 920 мм | Макс. 1224 мм | Макс. 1529 мм | Макс. 1850 мм | |
| Диаметр рулонных носителей | от 76 до 200 мм (160 мм когда установлен дополнительный бумажный уголок OPH-A21) | |||
| Вес рулонных носителей | 12 кг | 16 кг | 20 кг | 24 кг |
| Совместимая ширина приемного рулона | - | от 200 до 1372 мм | от 200 до 1626 мм | |
| Совместимый вес приемного рулона | - | 20 кг | ||
| Максимальная ширина поперечной резки | 762 мм | 1067мм | 1372 мм | 1626 мм |
| Максимальная скорость резки | 1485 мм/сек в направлении 45° | |||
| Осевое ускорение | Макс. 39.2 м/сек2 в направлении 45° | |||
| Давление на нож | Макс. 5.88N (600 гр) | |||
| Мин. размер символов | Приблиз. 5 мм буквенно-цифровой (зависит от шрифта и носителя) | |||
| Механическое разрешение | 0.005 мм | |||
| Программное разрешение |
GP-GL:0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 мм HP-GL™ (*3):0.025 мм |
|||
| Повторяемость (*1) | Макс. 0.1 мм на участке до 2 м (без учета расширения и сжатия материала) | |||
| Количество прижимных роликов | 2 | 3 | 4 (Макс. 5, опция) | |
| Количество монтируемых инструментов | 1 инструмент (2 инструмента - опция) | |||
| Тип инструментов | Супер сталь | |||
| Тип ручки | Шариковая ручка на масляной основе, фломастер на водной основе | |||
| Типы материалов |
Толщина 0.25мм или меньше Маркировочная пленка (пленка ПВХ / флуоресцентная / отражающая), полиэфирная пленка, Светоотражающая пленка высокой интенсивности (алмазная, инженерная) (*4) |
|||
| Дисплей | Графический LCD с подсветкой (240dots × 128dots), поддержка 10 языков | |||
| Интерфейс | USB 2.0(высокоскоростной), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | |||
| Буферная память | 2MB | |||
| Наборы команд | GP-GL / HP-GL™ (Устанавливается командой или автоопределением) (*3) | |||
| Совместимые ОС (*5) |
Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Mac OS X 10.6~10.11 / macOS 10.12 ~ 10.14 (Graphtec Studio: 10.6 - 10.14, Cutting Master 4: 10.7 - 10.14) |
|||
|
Поддерживаемое ПО |
Graphtec Pro Studio (*6), Graphtec Studio, Cutting Master 4 (*6), Windows Driver | |||
| Параметры сети | 100/240 В AC, 50 / 60 Гц | |||
| Потребляемая мощность | Макс. 120 В | |||
| Рабочие условия | Температура: от +10ºC до 35 ºC, Влажность: от 35% до 75% R.H. (без конденсата) | |||
| Условия гарантирован.точности | Температура: от +16ºC до 32 ºC, Влажность: от 35% до 70% R.H. (без конденсата) | |||
|
Габариты [Ш x Д x В] (приблиз.) * Включая стенд и корзину. |
1360x1151x1232 мм | 1665x1151x1232 мм | 1970x1151x1232 мм | 2224x1151x1232 мм |
|
Вес (приблиз.) * Включая стенд и корзину.. |
49 кг | 56 кг | 64.0 кг (80.9кг с установленным автоматическим приемным роликом) | 70.0 кг (88.5кг с установленным автоматическим приемным роликом) |
| Гарантия | 24 месяца | |||