Распродажа
Акции и скидки
Новинки
Плоттеры SILHOUETTE, GRAPHTEC
Автоматические ламинаторы
Широкоформатные сканеры Graphtec
Запасные части для плоттеров Silhouette
Расходники для плоттеров Graphtec
Silhouette Alta™ 3D принтер
Silhouette Cameo
Silhouette Portrait
SILHOUETTE CURIO
SILHOUETTE MINT™
Аксессуары silhouette
Инструменты
Материалы для резки, тиснения и биговки
Ножи Silhouette
Коврики Silhouette
Марзаны Silhouette
Ручки для рисования
Самоклеящаяся пленка
Термотрансфер
Липкий картон
Готовые наборы
Софт и коды для скачивания| Наименование | Плоттер Graphtec CE LITE-50 | |
|---|---|---|
| Максимальная область резки (ширина x длина)(*1) | 498 мм x 3 м | |
| Область резки гарантированной точности (ширина x длина) (*1) | 478 мм x 1 м | |
| Ширина загружаемого материала (*2) | Макс. 508 мм Мин. 210 мм (формат А4 в портретной ориентации) | |
| Параметры загрузки рулонного материала | Диаметр | 2 дюйма основание рулона: Максимальный диаметр 150 мм, Минимальный диаметр: 52.8 мм; 3 дюйма основание рулона: Максимальный диаметр 150 мм, Минимальный диаметр: 78.2 мм |
| Вес рулона | Макс. 2.5 кг | |
| Максимальная скорость резки | 500 мм/с (во всех направлениях) | |
| Mаксимальное давление на нож при резке | 2.1 N (210 гр) | |
| Тип материала ножа | Суперсталь | |
| Тип рисующего инструмента | Волоконный или шариковый рисующий инструмент (ручка) (*3) | |
| Тип прорезаемого материала | Толщиной до 0.1 мм самоклеящийся материал с основой (виниловая, светоотражающая, светонакопительная пленки)* за исключением светоотражающей пленки высокой плотности и толщины | |
| Программное разрешение | GP-GL : 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 мм HP-GL™ : 0.025мм |
|
| Интерфейс (тип подключения) | USB 2.0 | |
| Съемные носители с данными (внешний вход) | USB флеш накопители | |
| Питание | 100-240 V AC, блок питания исходящего тока 24 V DC (2A) | |
| Потребляемая мощность | 32 W | |
| Рабочее пространство (хранение) | Температура – от 10 до 35 ºC Влажность от 35 до 75 % R.H. (без образования конденсата) |
|
| Рекомендуемое рабочее пространство для качественной работы | Температура от 16 до 32 ºC Влажность от 35 до 70 % R.H. (без образования конденсата) |
|
| Внешние размеры (Ш x Г x В) | Прибл. 784 x 227 x 164 мм (без устройства крепления рулонного материала) | |
| Вес | Прибл. 8.0 кг (без устройства крепения рулонного материала) | |
| Совместимые ОС (*4) | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS X 10.6 to 10.11 / macOS 10.12 (Sierra) to 10.13 (High Sierra) |
|
| Поддерживаемое ПО поставщика оборудования/драйвера | Cutting Master 4, Graphtec Pro Studio, Graphtec Studio (for Mac), Windows driver | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
* В отдельных случаях нет возможности установить рисующий инструмент из-за типа и/или формы основы рисующего инструмента (к примеру, овальный или квадратный корпус ручки/фломастера)
(*1) При работе с материалами производства компании Graphtec и настройками вырезки, рекомендуемыми для этих материалов (устройство крепления рулонных носителей используется для резки длинных макетов)
(*2) Для нестандартных размеров используется кэрриер (коврик с липким слоем для крепения материала)
(*3) Необходим держатель (адаптер) для рисующего инструмента для модели CE LITE-50 (Опционально – приобретается отдельно за доп. плату). Доступный диаметр держателя для волоконных ручек: от 8 мм до 11.3 мм (держатель имеет три адаптера для разных диаметров ручек/фломастеров)
(*4) Корпорация Graphtec не поддерживает программное обеспечение/драйвера, используемые в операционных системах, которые устарели и больше не поддерживаются разработчиками ОС.